2026 YILI CMK ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLENECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ
| İŞLEMLERİN NEREDE YAPILDIĞI | TARİFE | BRÜT ÜCRET (TARİFE 1,20) | % 20 GELİR VERGİSİ STOPAJI | KESİNTİ TOPLAMI | NET ÜCRET | % 20 KDV | TAHSİL EDİLEN KDV | KDV TEVKİFATI 5/10 | ÖDENECEK TUTAR NET ÜCRET + KDV |
| SORUŞTURMA | 4.027,00 ₺ | 3.355,83 ₺ | 671,17 ₺ | 671,17 ₺ | 2.684,67 ₺ | 671,17 ₺ | – | – | 3.355,83 ₺ |
| SERİ YARGILAMA | 2.883,00 ₺ | 2.402,50 ₺ | 480,50 ₺ | 480,50 ₺ | 1.922,00 ₺ | 480,50 ₺ | – | – | 2.402,50 ₺ |
| ASLİYE CEZA | 6.904,00 ₺ | 5.753,33 ₺ | 1.150,67 ₺ | 1.150,67 ₺ | 4.602,67 ₺ | 1.150,67 ₺ | – | – | 5.753,33 ₺ |
| AĞIR CEZA | 12.387,00 ₺ | 10.322,50 ₺ | 2.064,50 ₺ | 2.064,50 ₺ | 8.258,00 ₺ | 2.064,50 ₺ | 1.032,25 ₺ | 1.032,25 ₺ | 9.290,25 ₺ |
| TALİMATLAR İÇİN DÜZENLENECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ | |||||||||
| İŞLEMLERİN NEREDE YAPILDIĞI | TARİFE | BRÜT ÜCRET (TARİFE 1,20) | % 20 GELİR VERGİSİ STOPAJI | KESİNTİ TOPLAMI | NET ÜCRET | % 20 KDV | TAHSİL EDİLEN KDV | KDV TEVKİFATI 5/10 | ÖDENECEK TUTAR NET ÜCRET + KDV |
| SORUŞTURMA | 2.013,50 ₺ | 1.677,92 ₺ | 335,58 ₺ | 335,58 ₺ | 1.342,33 ₺ | 335,58 ₺ | – | – | 1.677,92 ₺ |
| SERİ YARGILAMA | 1.441,50 ₺ | 1.201,25 ₺ | 240,25 ₺ | 240,25 ₺ | 961,00 ₺ | 240,25 ₺ | – | – | 1.201,25 ₺ |
| ASLİYE CEZA | 3.452,00 ₺ | 2.876,67 ₺ | 575,33 ₺ | 575,33 ₺ | 2.301,33 ₺ | 575,33 ₺ | – | – | 2.876,67 ₺ |
| AĞIR CEZA | 6.193,50 ₺ | 5.161,25 ₺ | 1.032,25 ₺ | 1.032,25 ₺ | 4.129,00 ₺ | 1.032,25 ₺ | – | – | 5.161,25 ₺ |
| NOT: Bölge Adliye Mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12.387,00 TL – Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 13.945,00 TL ödenir. | |||||||||
| NOT: Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren işlerde KDV oranı %10 olarak uygulanır. | |||||||||
01.01.2025– 31.12.2025 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
2025 YILI İÇİN TEVKİFAT MİKTARI 9.900 TL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 2.674,17
| 1.914,17 | 4.585,00 | 8.225,83 |
Katma değer vergisi (%20) | 534,83 | 382,83 | 917,00 | 1.645,17 |
Toplam tutar | 3.209,00 | 2.297,00 | 5.502,00 | 9.871,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 534,83 | 382,83 | 917,00 | 1.645,17 |
Ödenecek Net tutar | 2.674,17 | 1.914,17 | 4.585,00 | 8.225,83 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 1.337,08
| 957,08 | 2.292,50 | 4.112,92 |
Katma değer vergisi (%20) | 267,42 | 191,42 | 458,50 | 822,58 |
Toplam tutar | 1.604,50
| 1.148,50 | 2.751,00 | 4.935,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 267,42 | 191,42 | 458,50 | 822,58 |
Ödenecek Net tutar | 1.337,08 | 957,08 | 2.292,50 | 4.112,92 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR VE ÇOCUK İFADELERİ İÇİN
| HAZIRLIK |
| ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 2.617,27
|
| 5.001,52 | 8.973,64 |
Katma değer vergisi (%10) | 291,73 |
| 500,18 | 897,36 |
Toplam tutar | 3.209,00 |
| 5.502,00 | 9.871,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 583,45 |
| 1.000,36 | 1794,73 |
Ödenecek Net tutar | 2.625,55 |
| 4.501,64 | 8.076,27 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
| HAZIRLIK |
| ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 1.458,64
|
| 2.500,91 | 4.486,82 |
Katma değer vergisi (%10) | 145,86 |
| 250,09 | 448,68 |
Toplam tutar | 1.604,50 |
| 2.751,00 | 4.935,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 291,73 |
| 500,18 | 897,36 |
Ödenecek Net tutar | 1.312,77 |
| 2.250,82 | 4.038,14 |